Графен зөөгчд зориулсан үнэгүй профайлын зэсийн тугалган цаас
●Зузаан: 9um 12um 18um 35um 70um
●Стандарт өргөн: 1290 мм
●Өргөн хүрээ: 200-1340 мм, бид таны шаардлагыг бууруулах боломжтой
●Батбус гулбар сав
●ID: 76 мм, 152 мм
●Урт: өөрчлөн тохируулсан
●Дээж: ҮНЭГҮЙ
●Хүргэлт: 15-20 хоног
●Нарийвчилсан тугалган цаас үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж нь янз бүрийн зузаантай түүхий тугалган цаас үйлдвэрлэдэг
●Эмчилгээний тугалган цаас нь ягаан
●Өндөр суналтын хүч
●Эко найрсаг бүтээгдэхүүн, үйл явц
●Тэнтгүйтлэл
●Өлсгөл
●График зөөгч
●Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл, эрчим хүчний сан, энерги, эрчим хүчний хадгалалт, Lithium-ION-ийн батерей, Lithium-ION батерей, Lithium-ION-ыг Super CAPERCIOR.
Ангилал | Нэгж | Шаардлага | Шатдын тайлан | ||||||
Нэрлэсэн зузаан | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Нарийнгийн жин | савны | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Цахилгаан | % | ≥999.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Суналтын хүч | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Хугацаа / хангамж | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥66 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥66 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Гтрүй байдал (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Барзгар байдал | S түгжих Хоо | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
М | Ra | um | ≤1.4.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4.4 | |||||||
Хаван, сүвэрхэг | Тоон | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Өндөр температур empidization (200 ° C) | Хоёр хоног | 30 |

Модон хайрцаг багцын багц
